l828襄樊到上海南需要几个小时能到?
从赤壁开往上海南L828/5次列车时刻表
全程耗时:23:46 小时 全程距离:- 公里
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 赤壁 0:12 0:12 00:00 -
2 咸宁 0:43 0:55 00:31 38
3 武昌 2:07 3:01 01:55 118
4 鄂州 5:03 5:05 04:51 200
5 黄石 5:56 6:03 05:44 -
6 阳新 6:38 6:43 06:26 -
7 西河村 7:04 7:04 06:52 -
8 瑞昌 7:32 7:38 07:20 -
9 湖口 8:55 8:59 08:43 -
10 彭泽 9:23 9:27 09:11 -
11 香隅 9:58 9:58 09:46 -
12 东至 10:18 10:22 10:06 -
13 池州 11:56 12:00 11:44 -
14 铜陵东 13:10 13:16 12:58 -
15 芜湖 15:11 15:26 14:59 -
16 宣城 16:18 16:22 16:06 -
17 长兴 18:23 18:33 18:11 -
18 湖州南 18:50 18:55 18:38 -
19 杭州东 21:20 21:41 21:08 -
20 嘉兴 22:41 22:45 22:29 -
21 上海南 23:58 23:58 23:46 -
从赤壁开往上海南L828/L825次列车时刻表
全程耗时:23:46 小时 全程距离:- 公里
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 赤壁 00:12 00:12 00:00 -
2 咸宁 00:43 00:55 00:31 38
3 武昌 02:07 03:01 01:55 118
4 鄂州 05:03 05:05 04:51 200
5 黄石 05:56 06:03 05:44 -
6 阳新 06:38 06:43 06:26 -
7 西河村 07:04 07:04 06:52 -
8 瑞昌 07:32 07:38 07:20 -
9 湖口 08:55 08:59 08:43 -
10 彭泽 09:23 09:27 09:11 -
11 香隅 09:58 09:58 09:46 -
12 东至 10:18 10:22 10:06 -
13 池州 11:56 12:00 11:44 -
14 铜陵东 13:10 13:16 12:58 -
15 芜湖 15:11 15:26 14:59 -
16 宣城 16:18 16:22 16:06 -
17 长兴 18:23 18:33 18:11 -
18 湖州南 18:50 18:55 18:38 -
19 杭州东 21:20 21:41 21:08 -
20 嘉兴 22:41 22:45 22:29 -
21 上海南 23:58 23:58 23:46 -
从安徽贵池到安徽马鞍山坐什么车最划算
池州到马鞍山火车时刻表-池州到马鞍山火车票价查询
序号
车次
始发站-终点站
出发站
出发时间
到达站
到达时间
运行时长
里程
硬座
软座
硬卧下
软卧下
1
K506
南昌-南京
池州
02:29
马鞍山
06:28
03时59分
182
29
-
107
162
2
T7778/T7775
池州-上海
池州
14:11
马鞍山
17:06
02时55分
182
29
45
-
-
3
K1192
南宁-南京
池州
16:20
马鞍山
19:30
03时10分
182
29
-
107
162